PVC-U Boru / B Tipi
| Ölçü / Çap / mm. | Ambalaj Miktarı | |
| 50 x 150 | 100 | |
| 50 x 250 | 80 | |
| 50 x 500 | 50 | |
| 50 x 1000 | 10 | |
| 50 x 2000 | 10 | |
| 50 x 3000 | 10 | |
| 50 x 6000 | 1 | |
| 75 x 150 | 40 | |
| 75 x 250 | 35 | |
| 75 x 500 | 30 | |
| 75 x 1000 | 5 | |
| 75 x 2000 | 5 | |
| 75 x 3000 | 5 | |
| 75 x 6000 | 1 | |
| 110 x 150 | 25 | |
| 110 x 250 | 15 | |
| 110 x 500 | 14 | |
| 110 x 1000 | 5 | |
| 110 x 2000 | 5 | |
| 110 x 3000 | 2 | |
| 110 x 6000 | 1 | |
| 125 x 150 | 15 | |
| 125 x 250 | 12 | |
| 125 x 500 | 10 | |
| 125 x 1000 | 2 | |
| 125 x 2000 | 2 | |
| 125 x 3000 | 2 | |
| 125 x 6000 | 1 | |
| 160 x 150 | 10 | |
| 160 x 250 | 8 | |
| 160 x 500 | 6 | |
| 160 x 1000 | 2 | |
| 160 x 2000 | 2 | |
| 160 x 3000 | 2 | |
| 160 x 6000 | 1 | |
| 200 x 150 | 6 | |
| 200 x 250 | 4 | |
| 200 x 500 | 4 | |
| 200 x 1000 | 2 | |
| 200 x 2000 | 2 | |
| 200 x 3000 | 2 | |
| 200 x 6000 | 1 | |
| 250 x 150 | 4 | |
| 250 x 250 | 3 | |
| 250 x 500 | 3 | |
| 250 x 1000 | 1 | |
| 250 x 2000 | 1 | |
| 250 x 3000 | 1 | |
| 250 x 6000 | 1 |



Reviews
There are no reviews yet.