REDÜKSİYON TE
Ölçü / Çap / mm. | Ambalaj Miktarı |
20 x 16 x 16 x 2 | 50 |
20 x 20 x 16 x 2 | 50 |
26 x 3 / 16 x 2 / 20 x 2 | 30 |
26 x 3 / 20 x 2 / 16 x 2 | 30 |
26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2 | 30 |
26 x 3 / 26 x 3 / 16 x 2 | 30 |
26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2 | 30 |
32 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3 | 30 |
32 x 3 / 26 x 3/ 26 x 3 | 30 |
32 x 3 / 32 x 3 / 20 x 2 | 30 |
32 x 3 / 32 x 3 / 26 x 3 | 30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.